| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | Propriétés du BIOS:
|
| | | Vendeur | American Megatrends Inc.
|
| | | Version | 1101
|
| | | Date de sortie | 10/01/2015
|
| | | Taille | 16384 Ko
|
| | | Périphériques de démarrage | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
|
| | | Fonctions disponibles | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Standards respectés | DMI, APM, ACPI
|
| | | Possibilités d'expansion | PCI, USB
|
|
| [ Système ]
|
|
| | Propriétés système:
|
| | | Fabricant | System manufacturer
|
| | | Produit | System Product Name
|
| | | Version | System Version
|
| | | Numéro de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | SKU# | SKU
|
| | | Famille | To be filled by O.E.M.
|
| | | Identifiant unique universel | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Type de démarrage | Bouton marche/arrêt
|
|
| [ Carte mère ]
|
|
| | Propriétés de la carte mère:
|
| | | Fabricant | ASUSTeK COMPUTER INC.
|
| | | Produit | Z170-A
|
| | | Version | Rev 1.xx
|
| | | Numéro de série | [ TRIAL VERSION ]
|
|
| [ Châssis ]
|
|
| | Propriétés du châssis:
|
| | | Fabricant | Default string
|
| | | Version | Default string
|
| | | Numéro de série | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Étiquette | [ TRIAL VERSION ]
|
| | | Type du châssis | Boîtier standard
|
| | | État au démarrage | En sûreté
|
| | | État de l'alimentation | En sûreté
|
| | | Conditions de température | En sûreté
|
| | | Conditions de sécurité | Aucun(e)
|
|
| [ Processeurs / Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz ]
|
|
| | Propriétés du processeur:
|
| | | Fabricant | Intel(R) Corporation
|
| | | Version | Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
|
| | | Numéro de série | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Étiquette | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Numéro du type de composant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Horloge externe | 100 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge maximale | 4000 MHz
|
| | | Vitesse d'horloge courante | 4000 MHz
|
| | | Type | Central Processor
|
| | | Voltage | 1.2 V
|
| | | État | Activé
|
| | | Identifiant du socket | LGA1151
|
| | | Unités HTT / CMP | 2 / 4
|
|
| [ Caches / L1 Cache ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Associativité | 8-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 128 Ko
|
| | | Taille installée | 128 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Synchronous
|
| | | Type de SRAM courant | Synchronous
|
| | | Correction d'erreurs | Parity
|
| | | Identifiant du socket | Cache de niveau 1
|
|
| [ Caches / L1 Cache ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Associativité | 8-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 128 Ko
|
| | | Taille installée | 128 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Synchronous
|
| | | Type de SRAM courant | Synchronous
|
| | | Correction d'erreurs | Parity
|
| | | Identifiant du socket | Cache de niveau 1
|
|
| [ Caches / L2 Cache ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Associativité | 4-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 1024 Ko
|
| | | Taille installée | 1024 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Synchronous
|
| | | Type de SRAM courant | Synchronous
|
| | | Correction d'erreurs | Single-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | Cache de niveau 2
|
|
| [ Caches / L3 Cache ]
|
|
| | Propriétés du cache:
|
| | | Type | Interne
|
| | | État | Activé
|
| | | Mode d'opération | Write-Back
|
| | | Associativité | 16-way Set-Associative
|
| | | Taille maximale | 8192 Ko
|
| | | Taille installée | 8192 Ko
|
| | | Type de SRAM géré | Synchronous
|
| | | Type de SRAM courant | Synchronous
|
| | | Correction d'erreurs | Multi-bit ECC
|
| | | Identifiant du socket | Cache de niveau 3
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelA-DIMM1 ]
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelA-DIMM1
|
| | | Numéro de la banque | BANK 0
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelA-DIMM2 ]
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 8192 Mo
|
| | | Vitesse | 2400 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelA-DIMM2
|
| | | Numéro de la banque | BANK 1
|
| | | Fabricant | Corsair
|
| | | Numéro de série | 00000000
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | Numéro du type de composant | CMK16GX4M2A2400C14
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM1 ]
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelB-DIMM1
|
| | | Numéro de la banque | BANK 2
|
|
| [ Périphériques mémoire / ChannelB-DIMM2 ]
|
|
| | Propriétés du périphérique mémoire:
|
| | | Forme | DIMM
|
| | | Type détaillé | Synchronous
|
| | | Taille | 8192 Mo
|
| | | Vitesse | 2400 MHz
|
| | | Taille totale | 64 bits
|
| | | Largeur de données | 64 bits
|
| | | Emplacement du périphérique | ChannelB-DIMM2
|
| | | Numéro de la banque | BANK 3
|
| | | Fabricant | Corsair
|
| | | Numéro de série | 00000000
|
| | | Étiquette | 9876543210
|
| | | Numéro du type de composant | CMK16GX4M2A2400C14
|
|
| [ Slots système / PCIEX1_1 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX1_1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Slots système / PCIEX16_1 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX16_1
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Utilisé
|
| | | Largeur du bus de données | x16
|
| | | Longueur | Long
|
|
| [ Slots système / PCIEX1_2 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX1_2
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Slots système / PCI ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCI
|
| | | Type | PCI
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | 32-bit
|
| | | Longueur | Long
|
|
| [ Slots système / PCIEX16_2 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX16_2
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | x16
|
| | | Longueur | Long
|
|
| [ Slots système / PCIEX1_3 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX1_3
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | x1
|
| | | Longueur | Court
|
|
| [ Slots système / PCIEX16_3 ]
|
|
| | Propriétés du slot système:
|
| | | Identifiant du slot | PCIEX16_3
|
| | | Type | PCI-E x1
|
| | | Usage | Vide
|
| | | Largeur du bus de données | x16
|
| | | Longueur | Long
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_910 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_910
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_910
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / SPDIF_O_HDMI_DP ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Video Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | SPDIF_O_HDMI_DP
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | SPDIF_O_HDMI_DP
|
|
| [ Connecteurs de ports / SPDIF_1_DVI_VGA ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Video Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | SPDIF_1_DVI_VGA
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | SPDIF_1_DVI_VGA
|
|
| [ Connecteurs de ports / PS/2 KBMS ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Parallel Port PS/2
|
| | | Désignation du connecteur interne | PS/2 KBMS
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | PS/2 KBMS
|
| | | Type du connecteur externe | PS/2
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_56 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_56
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_56
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / LAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Network Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | LAN
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | LAN
|
| | | Type du connecteur externe | RJ-45
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_E1 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3.1_E1
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_E1
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_E2 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3.1_E2
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | USB3_E2
|
| | | Type du connecteur externe | USB
|
|
| [ Connecteurs de ports / AUDIO ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | AUDIO
|
| | | Type du connecteur interne | Aucun(e)
|
| | | Désignation du connecteur externe | AUDIO
|
|
| [ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | SPDIF_OUT
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / AAFP ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Audio Port
|
| | | Désignation du connecteur interne | AAFP
|
| | | Type du connecteur interne | Mini-jack (headphones)
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / COM ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Désignation du connecteur interne | COM
|
| | | Type du connecteur interne | DB-9 pin male
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / TPM ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | TPM
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / TB_HEADER ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | TB_HEADER
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB1112 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB1112
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB1314 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB1314
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_34 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_34
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA6G_34 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA6G_34
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATA6G_56 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATA6G_56
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / SATAEXPRESS ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | SATA
|
| | | Désignation du connecteur interne | SATAEXPRESS
|
| | | Type du connecteur interne | SATA/SAS Plug Receptacle
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / USB3_12 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Type de port | USB
|
| | | Désignation du connecteur interne | USB3_12
|
| | | Type du connecteur interne | USB
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CPU_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / OPT_FAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | OPT_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / EXT_FAN ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | EXT_FAN
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN1 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN1
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN2 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN2
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN3 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN3
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / CHA_FAN4 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | CHA_FAN4
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Connecteurs de ports / M.2 ]
|
|
| | Propriétés du connecteur de port:
|
| | | Désignation du connecteur interne | M.2
|
| | | Type du connecteur externe | Aucun(e)
|
|
| [ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
| | Propriétés du périphérique intégré:
|
| | | Description | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Type | Video
|
| | | État | Activé
|
|
| [ Fournisseurs d'énergie / To Be Filled By O.E.M. ]
|
|
| | Propriétés du fournisseur d'énergie:
|
| | | Nom du périphérique | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Fabricant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Numéro de série | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Étiquette | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Numéro du type de composant | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Type | Switching
|
| | | État | OK
|
| | | Chaud et remplaçable | Non
|
|
| [ Dispositifs de gestion / Nuvoton NCT6793D ]
|
|
| | Propriétés du dispositif de gestion:
|
| | | Description | Nuvoton NCT6793D
|
| | | Base Address (Port) | 0295h
|
|
| [ Intel AMT ]
|
|
| | Propriétés Intel AMT:
|
| | | Intel AMT | Non géré
|
| | | IDE Redirection | Désactivé(e)
|
| | | SOL | Désactivé(e)
|
| | | Propriétés de l'interface réseau AMT | Désactivé(e)
|
|
| [ Divers ]
|
|
| | Divers:
|
| | | OEM String | Default string
|
| | | OEM String | Default string
|
| | | OEM String | ORC
|
| | | OEM String | Default string
|
| | | System Configuration Option | Default string
|
| | | |
|
| | (CPUID) Propriétés:
|
| | | (CPUID) Fabricant | GenuineIntel
|
| | | (CPUID) Nom du processeur | Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
|
| | | (CPUID) Révision | 000506E3h
|
| | | Identifiant de la plate-forme | 00h (Inconnu)
|
| | | Unités HTT / CMP | 2 / 0
|
|
| | Jeu d'instructions:
|
| | | Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) | Géré
|
| | | AMD 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Non géré
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Géré
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Non géré
|
| | | AMD Extended MMX | Non géré
|
| | | AMD MisAligned SSE | Non géré
|
| | | AMD SSE4A | Non géré
|
| | | AMD SSE5 | Non géré
|
| | | Cyrix Extended MMX | Non géré
|
| | | IA-64 | Non géré
|
| | | IA MMX | Géré
|
| | | IA SSE | Géré
|
| | | IA SSE 2 | Géré
|
| | | IA SSE 3 | Géré
|
| | | IA Supplemental SSE 3 | Géré
|
| | | IA SSE 4.1 | Géré
|
| | | IA SSE 4.2 | Géré
|
| | | IA AVX | Géré
|
| | | IA FMA | Géré
|
| | | IA AES Extensions | Géré
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Non géré
|
| | | Instruction CLFLUSH | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG8B | Géré
|
| | | Instruction CMPXCHG16B | Géré
|
| | | Instruction Conditional Move | Géré
|
| | | Instruction LZCNT | Géré
|
| | | Instruction MONITOR / MWAIT | Géré
|
| | | Instruction MOVBE | Géré
|
| | | Instruction PCLMULQDQ | Géré
|
| | | Instruction POPCNT | Géré
|
| | | Instruction RDTSCP | Géré
|
| | | Instruction SYSCALL / SYSRET | Non géré
|
| | | Instruction SYSENTER / SYSEXIT | Géré
|
| | | Instruction VIA FEMMS | Non géré
|
|
| | Dispositifs de sécurité:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Non géré
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Non géré
|
| | | Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) | Géré
|
| | | Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) | Non géré
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Non géré
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Non géré
|
| | | Numéro de série du processeur (PSN) | Non géré
|
|
| | Dispositifs de l'économie d'énergie:
|
| | | Automatic Clock Control | Géré
|
| | | Digital Thermometer | Géré
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Non géré
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Non géré
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Géré, Activé
|
| | | Frequency ID Control | Non géré
|
| | | Hardware P-State Control | Non géré
|
| | | LongRun | Non géré
|
| | | LongRun Table Interface | Non géré
|
| | | PowerSaver 1.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 2.0 | Non géré
|
| | | PowerSaver 3.0 | Non géré
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Géré
|
| | | Software Thermal Control | Non géré
|
| | | Diode sondeur de température | Non géré
|
| | | Thermal Monitor 1 | Géré
|
| | | Thermal Monitor 2 | Géré
|
| | | Thermal Monitoring | Non géré
|
| | | Thermal Trip | Non géré
|
| | | Voltage ID Control | Non géré
|
|
| | (CPUID) Fonctionnalités:
|
| | | 1 GB Page Size | Géré
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Géré
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Non géré
|
| | | Core Power Boost | Non géré
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Géré
|
| | | Debug Trace Store | Géré
|
| | | Debugging Extension | Géré
|
| | | Direct Cache Access | Non géré
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Non géré
|
| | | Fast Save & Restore | Géré
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Géré, Activé
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Géré
|
| | | L1 Context ID | Non géré
|
| | | Local APIC On Chip | Géré
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Géré
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Géré
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Non géré
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Géré
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Géré
|
| | | Nested Paging | Non géré
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Géré
|
| | | Page Global Extension | Géré
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Géré
|
| | | Pending Break Event | Géré
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Géré
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Non géré
|
| | | Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Non géré
|
| | | Self-Snoop | Géré
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Géré
|
| | | Turbo Boost | Non géré
|
| | | Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Géré
|
| | | Virtual Mode Extension | Géré
|
| | | x2APIC | Géré
|
| | | XSAVE / XRSTOR Extended States | Géré
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000506E3-00100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000000
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000014E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000FA0-00001068-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037362D-43204B30-40205550
|
| | | CPUID 80000004 | 302E3420-7A484730-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000506E3-01100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000001
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000001
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000014E-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000016 | 00000FA0-00001068-00000064-00000000
|
| | | CPUID 80000000 | 80000008-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000001 | 00000000-00000000-00000121-2C100000
|
| | | CPUID 80000002 | 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
|
| | | CPUID 80000003 | 37692029-3037362D-43204B30-40205550
|
| | | CPUID 80000004 | 302E3420-7A484730-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000005 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000006 | 00000000-00000000-01006040-00000000
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-00000000-00000000-00000100
|
| | | CPUID 80000008 | 00003027-00000000-00000000-00000000
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 00000016-756E6547-6C65746E-49656E69
|
| | | CPUID 00000001 | 000506E3-02100800-7FFAFBBF-BFEBFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 76036301-00F0B5FF-00000000-00C30000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004121-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004122-01C0003F-0000003F-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C004143-00C0003F-000003FF-00000000
|
| | | CPUID 00000004 | 1C03C163-03C0003F-00001FFF-00000006
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00142120
|
| | | CPUID 00000006 | 000027F7-00000002-00000009-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-029C6FBB-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 07300404-00000000-00000000-00000603
|
| | | CPUID 0000000B | 00000001-00000002-00000100-00000002
|
| | | CPUID 0000000B | 00000004-00000008-00000201-00000002
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 0000001F-00000440-00000440-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-000003C0-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000040-00000400-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000014 | 00000001-0000000F-00000007-00000000
|
| | | CPUID 00000015 | 00000002-0000014E-00000000-00000000
|
